Ο Θαυμαστός Κόσμος της LG με Νέα Ευφυία
Με το LG ThinQ AI, τόσα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν απλά με τη φωνή σου. Άνοιξε διάλογο και ζήτησε προτάσεις για το τι να δεις μετά, σύμφωνα με το ιστορικό και τις προτιμήσεις σου.
Eco | |
Energy saving mode | Ναι |
SMART TV | |
360 VR | Ναι |
LG content Store | Ναι |
Magic Link | Ναι (Default off : UK) |
Mobile TV On | Ναι |
Multi-view | Όχι |
Music Player | Ναι |
Network File Browser | Ναι |
OS (Operating System) | webOS Smart TV |
Processor | α9 Gen 2 Intelligent Processor |
Quick Access | Ναι |
Universal Control | Ναί (Differ by country) |
Web Browser | Ναι |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |
Vesa Size | 600 x 400 |
ΒΑΡΟΣ | |
Καθαρό (kg) | 44.6 |
Συσκευασίας (kg) | 63.1 |
ΓΕΝΙΚΑ | |
BLU Type (only for LCD series) | Direct |
IPS Panel (only for LCD series, including IPS 4K and IPS 4K Display) | Ναι |
Micro Pixel Control (Local Dimming) | 'Οχι |
Nano Cell Display | Όχι |
Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
Ανάλυση | 3840 x 2160 |
Μέγεθος οθόνης | 86" |
Τύπος οθόνης | UHD |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Σετ με βάση (ΠxYxB) | 1943 x 1198 x 426 |
Σετ με συσκευασία (ΠxYxB) | 2116 x 1217 x 325 |
Σετ χωρίς βάση (ΠxYxB) | 1943 x 1118 x 93.3 |
ΕΙΚΟΝΑ | |
Billion Rich Colors | Όχι |
Dolby Vision | Όχι |
HDR | 4K Cinema HDR |
HDR10 | Pro |
HLG | Ναι |
PMI (Picture Mastering Index) / Refresh Rate (only for LCD series) | PMI 2200(Refresh Rate 50Hz) |
True Motion / Refresh Rate (only for LCD series) | TM100(Refresh Rate 50Hz) |
ULTRA Luminance | Όχι |
Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
ΕΙΣΟΔΟΙ / ΕΞΟΔΟΙ (TV - Rear) | |
RF In | Ναι |
ΕΙΣΟΔΟΙ / ΕΞΟΔΟΙ (TV - Side) | |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Analog DVR | Ναι |
Block access to harmful site | Ναι |
Digital Recording | Ναι |
OSD Language | 37 Languages |
Simultaneous Audio Output | Ναι |
Time Shift (External Recording) | Ναι |
ΗΧΟΣ | |
Clear Voice | Clear Voice III |
DOLBY ATMOS | Ναι |
LG Sound Sync / Bluetooth | Ναι |
Speaker System (ch) | 2.0 ch |
Surround Mode | Dolby Surround / ULTRA Surround |
ΙΣΧΥΣ | |
Power Supply (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
- ARC (Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2) |
CI Slot | Ναι |
Component / Comosite in Common | Ναι (Rear, Component in/AV in common) |
HDMI | 2 (Rear) / 2 (Side) |
Headphone out | Όχι |
LAN | Ναι |
Line out | Όχι |
RF In | 2 (Rear, RF/Sat) |
RS-232C (Control / SVC) | Όχι |
USB | 1 (Rear) / 1 (Side) |
Wifi (802.11.ac or 802.11.n) | 802.11ac |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | |
Digital TV Reception(Terrestrial,Cable,Satellite) | DVB-T2/C/S2 |
EPG(8days) | Ναι (UK : Freeview Play EPG) |
Subtitle | Ναι |
Teletext (Top/Flof/List) | Ναι (TOP : Austria, Germany, Italy, Switzerland,--, Flof: Others) |
Teletext Page | 2,000 page |
[DVB] CI + (Common Interface) | CI+ 1.4 |
[DVB] Data Broadcasting (Country Spec) | MHEG(Ireland Only) HbbTV(Germany, France, Spain, Netherlands, Czech, Poland, Finland, Denmark, Norway, Sweden, Switzerland, Austria, Hungary, Slovakia, Estonia, UK, Slovenia, Italy, Croatia, Greece) |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Network File Browser | Ναι |