Το καπάκι του δοχείου νερού έχει έξυπνη σχεδίαση για να μπορείτε να χύνετε εύκολα νερό. Το δοχείο έχει χωρητικότητα 4 λίτρων για να μη χρειάζεται να γεμίζετε νερό πολύ συχνά.
ΒΑΡΟΣ | |
Καθαρό (kg) | 117 |
Συσκευασίας (kg) | 128 |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Bio Shield (Αντίμικροβιακή επίστρωση) | Ναι |
Linear Compressor | Ναι |
Multi Air Flow (Πολλαπλή ροή αέρα) | Ναι |
Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος) | 375 |
Ένταση ήχου (dB) | 39 |
Ικανότητα ψύξης (κιλά/24hr) | 12 |
Κλιματική κλάση | T |
Οθόνη Εξωτερική LED | Ναι |
Οθόνη Εσωτερική LED | Ναι |
Συναγερμός πόρτας | Ναι |
Σύνδεση με νερό | Όχι (Με παγούρι) |
Σύστημα άμεσης ψύξης | Ναι |
Σύστημα ψύξης | No Frost |
Τύπος Χειρολαβής | Οριζόντιο χερούλι χούφτα |
Τύπος χειρολαβής Υλικό | Πλαστικό |
Χρόνος αυτονομίας σε περίπτωση βλάβης (ώρες) | 10 Hr |
Χρώμα πόρτας | Σκούρο του γραφίτη |
Ψηφιακοί Αισθητήρες | Ναι (7) |
Ψυκτικό υγρό | R600a |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Βάθος (Καθαρό): χωρίς πόρτα/χωρίς χερούλι/με πόρτα & χερούλι | 610 / 717 / 717 |
Πλάτος: (Καθαρό εκ.) | 912 |
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος Προϊόντος (χιλ.) | 912 x 1790 x 717 |
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος Συσκευασίας (χιλ.) | 968 x 1891 x 770 |
Ύψος (Καθαρό) - Ως το πάνω μέρος του μεντεσέ | 1790 |
Ύψος (Καθαρό) - Ως το πάνω μέρος του πλαισίου | 1750 |
ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
Συνολική χωρητικότητα (λίτρα) | 591 |
Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) | 197 |
Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) | 394 |
ΚΑΤΑΨΥΞΗ | |
Θήκες πόρτας Διαφανείς | Ναι (2) |
Παγοποιός Αυτόματος - Εσωτερικός | Ναι |
Ράφι Ενισχυμένο γυαλί | Ναι (4) |
Συρτάρια Box Cover T/V F/U Ενισχυμένο γυαλί | Ναι |
Συρτάρια Διαφανείς | Ναι (2) |
Φωτισμός | LED |
ΜΕΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
Συνολική χωρητικότητα (λίτρα) | 663 |
Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) | 247 |
Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) | 416 |
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ/ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Eνεργειακή κλάση | A++ (A+++ έως D) |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | |
Fresh Zone (Meat Tray) | Ναι |
Moist Balance Crisper | Ναι |
Θήκες πόρτας | Διαφανείς (3) |
Κάλυμμα δοχείου λαχανικών Ενισχυμένο γυαλί | Ναι |
Κάλυμμα δοχείου λαχανικών Πλαστικό | Ναι |
Φωτισμός | LED |