Η τεχνολογία Door-in-Door® συνεχίζει να εξελίσσεται με το InstaView Door-in-Door®. Απλώς χτυπήστε δύο φορές επάνω στην κομψή γυάλινη οθόνη για να φωτιστεί το περιεχόμενο στο εσωτερικό χωρίς καμία απώλεια ψύξης.
ΒΑΡΟΣ | |
Καθαρό (kg) | 155 |
Συσκευασίας (kg) | 167 |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Bio Shield (Αντίμικροβιακή επίστρωση) | Όχι |
Door In DoorTM | Ναι |
Zero Clearance | Όχι |
Αναστρέψιμη πόρτα | Όχι |
Ενεργειακή κατανάλωση (kWh/έτος) | 470 |
Ένταση ήχου (dB) | 40 |
Ικανότητα ψύξης (κιλά/24hr) | 10 |
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Όχι |
Κλιματική κλάση | N/T |
Οθόνη Εξωτερική LED | Ναι |
Συναγερμός πόρτας | Ναι |
Σύνδεση με νερό | Ναι |
Σύστημα άμεσης ψύξης | Ναι |
Σύστημα ψύξης | Total No Frost |
Σύστημα ψύξης πόρτας | Όχι |
Τύπος μοτέρ | Linear Compressor με 10 Χρόνια εγγύηση (στο μοτέρ) |
Τύπος Χειρολαβής | Χούφτα |
Χρόνος αυτονομίας σε περίπτωση βλάβης (ώρες) | 10 Hr |
Χρώμα πόρτας | Μαύρο ανοξείδωτο ατσάλι |
Ψηφιακοί Αισθητήρες | Ναι |
Ψυκτικό υγρό | R600a |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Βάθος (Καθαρό): χωρίς πόρτα/χωρίς χερούλι/με πόρτα & χερούλι | 631/759/759 |
Πλάτος: (Καθαρό εκ.) | 912 |
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος Προϊόντος (χιλ.) | 912 x 1797 x 759 |
Ύψος (Καθαρό) - Ως το πάνω μέρος του πλαισίου | 1790 |
ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
Συνολική χωρητικότητα (λίτρα) | 571 |
Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) | 200 |
Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) | 371 |
ΚΑΤΑΨΥΞΗ | |
Θήκες πόρτας Διαφανείς | Ναι (6) |
Μεταλλικό φινίρισμα Συρτάρι | Ναι |
Παγοποιός | Παγοποιός Αυτόματος - (Στο Εσωτερικό) |
Συρτάρια Διαφανείς | Ναι (6) |
Φωτισμός | Ναι |
ΜΕΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
Συνολική χωρητικότητα (λίτρα) | 705 |
Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) | 301 |
Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) | 404 |
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ/ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Eνεργειακή κλάση | A+ (A+++ έως D) |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | |
Fresh Balancer | Όχι |
Αναδιπλούμενο Ράφι | Ναι |
Θήκες πόρτας | Ναι (6) |
Μεταλλικό φινίρισμα Ράφι | Ναι |
Μεταλλικό φινίρισμα Συρτάρι | Ναι |
Ράφι για μπουκάλια | Όχι |
Ράφι Ενισχυμένο γυαλί | Ναι (4) |
Φωτισμός | LED |
Χώρος για γαλακτοκομικά | Ναι |