Η σταθερή, ομοιόμορφη θερμοκρασία ανά πάσα στιγμή είναι βασικός παράγοντας για τη φρεσκάδα. Η τεχνολογία LINEAR Cooling™ διατηρεί τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εντός ±0,5 ℃.
ΒΑΡΟΣ | |
Καθαρό (kg) | 90 |
Συσκευασίας (kg) | 101 |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Bio Shield (Αντίμικροβιακή επίστρωση) | Όχι |
Door Cooling | Ναι |
Express Freeze (Σύστημα άμεσης ψύξης) | Ναι |
Fresh 0 Zone | Ναι |
Multi Air Flow (Πολλαπλή ροή αέρα) | Ναι |
Smart DiagnosisTM | Ναι |
Total No Frost | Ναι |
Wifi (Απομακρυσμένος έλεγχος) | Ναι |
Έλεγχος Θερμοκρασίας Ψηφιακοί αισθητήρες | Όχι |
Ένταση ήχου (dB) | 38 |
Ικανότητα ψύξης (κιλά/24hr) | 7 |
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος) | 330 |
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά | Ναι |
Κλιματική κλάση | T |
Οθόνη Εξωτερική LED | Ναι |
Συναγερμός πόρτας | Όχι |
Τύπος μοτέρ | Linear Compressor με 10 Χρόνια εγγύηση (στο μοτέρ) |
Τύπος Χειρολαβής | Χερούλι |
Χρόνος αυτονομίας σε περίπτωση βλάβης (ώρες) | 15 Hr |
Χρώμα πόρτας | Shiny |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Πλάτος: (Καθαρό εκ.) | 86 |
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος Προϊόντος (χιλ.) | 860 x 730 x 1840 |
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος Συσκευασίας (χιλ.) | 914 x 760 x 1904 |
Ύψος (Καθαρό) - Ως το πάνω μέρος του μεντεσέ | 1840 |
ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
Συνολική χωρητικότητα (λίτρα) | 592 |
Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) | 174 |
Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) | 418 |
ΚΑΤΑΨΥΞΗ | |
Θήκες πόρτας Διαφανείς | Ναι (2) |
Παγοθήκη Twist Ice Tray | Ναι |
Ράφι Ενισχυμένο γυαλί | Ναι |
Φωτισμός | LED |
ΜΕΙΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
Συνολική χωρητικότητα (λίτρα) | 630 |
Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) | 202 |
Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) | 428 |
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ/ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Eνεργειακή κλάση | A++ (A+++ έως D) |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | |
Pull Tray (Συρόμενο ενισχυμένο Ράφι ) | Όχι |
Θήκες πόρτας | 4 (2 ολόκληρες & 2 μισές ) |
Θήκη Αυγών | Ναι |
Ράφι Ενισχυμένο γυαλί | Ναι |
Σύστημα ελέγχου υγρασίας | Όχι |
Φωτισμός | LED |