Το πρόγραμμα Allergy Care χρησιμοποιεί νερό&θερμότητα για να δημιουργήσει ατμό που αποστειρώνει τα ρούχα απαλά. Αυτό μειώνει κατά 99,9% τις αλλεργιογόνες ουσίες, όπως τα ακάρεα σκόνης που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα. Βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας με ένα υγιές περιβάλλον χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
Αγαπημένα | Ναι |
Απαλά ρούχα με χρήση ατμού | Ναι |
Εντατική | Όχι |
Εξοικονόμηση χρόνου | Όχι |
Ιατρικό Ξέβγαλμα | Ναι |
Κανονικό + Παύση | Όχι |
Λιγότερο Τσαλάκωμα | Όχι |
Ξέβγαλμα+ Παύση | Όχι |
Ξέβγαλμα++ | Όχι |
Ξέβγαλμα++ Παύση | Όχι |
Πρόπλυση | Ναι |
*Διαθέσιμα προγράμματα (Αναβάθμιση κύκλου) | |
Turbo Στέγνωμα | Ναι |
Αθόρυβη Πλύση | Ναι |
Βρεφικά ρούχα | Ναι |
Γρήγορη Πλύση + Στέγνωμα | Ναι |
Εξουδετέρωση οσμών | Ναι |
Κουβέρτες | Ναι |
Λεκέδες από Ιδρώτα | Ναι |
Μαγιό | Ναι |
Μεμονωμένα Ρούχα | Ναι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Ναι |
Παιδικά | Ναι |
Προστασία Χρωμάτων | Ναι |
Ρούχα Γυμναστηρίου | Ναι |
Στέγνωμα 30' | Ναι |
Στέγνωμα 60' | Ναι |
Στέγνωμα για Πουκάμισα | Ναι |
Στέγνωμα με Έντονο Στύψιμο | Ναι |
Σχολικές Στολές | Ναι |
Τζην | Ναι |
ΒΑΡΟΣ | |
Καθαρό (kg) | 71 |
Συσκευασίας (kg) | 74 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Καθαρό ( Π x Y x B ) | 600 x 610 x 850 |
Συσκευασίας ( Π x Y x B ) | 660 x 705 x 885 |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ | |
Eco Hybrid | Ναι |
Εξοικονομήστε χρόνο | Ναι |
Έτοιμα για φύλαξη | Όχι |
Οικολογικό | Ναι |
Σιδέρωμα | Όχι |
Χαμηλή Θερμοκρασία | Όχι |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | |
6 Motion | Ναι |
Eco Hybrid | Ναι |
Inverter Direct DriveTM | Ναι - 10 Χρόνια εγγύηση στο μοτέρ |
NFC (Αναβάθμιση κύκλου) | Όχι |
Smart Diagnosis | Ναι |
SteamTM | Ναι ( True Steam) |
TurboWashTM | Όχι |
Wifi (Αναβάθμιση κύκλου & Απομακρυσμένος έλεγχος ) | Ναι |
Αqua-Lock | Όχι |
Απόχρωση πόρτας | Φιμέ με ανοξείδωτη λεπτομέρεια |
Αριθμός Προγραμμάτων | 13 + 1 (1 Επιπλέον πρόγραμμα στη θέση download cycle)* |
Επίπεδο θορύβου πλύσης (dB) | 55 |
Επίπεδο θορύβου στυψίματος (dB) | 75 |
Η κατανάλωση ενέργειας για το πλύσιμο και στύψιμο μόνο (kWh/cycle) | 1.17 |
Η κατανάλωση ενέργειας για το πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα (kWh/cycle) | 6.12 |
Θερμοκρασίες | Κρύο/20/30/40/60/95℃ |
Κατανάλωση Ενέργειας Πλύση | A |
Κατανάλωση νερού πλύσιμο (λίτρα) / ανά πλύση | 55 |
Κατανάλωση νερού στέγνωμα (λίτρα) / ανά πλύση | 85 |
Παύση πλύσης & προσθήκη ρούχων | Ναι |
Ρυθμιστής στροφών (ανά λεπτό) | 1400/1200/1000/800/400/Χωρίς Στύψιμο |
Τύπος οθόνης | Αφής LED |
Χρώμα | Λευκό |
Χωρητικότητα (κιλά) | 9 |
Χωρητικότητα (κιλά) στεγνώματος | 6 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | |
Αθλητικά | Ναι |
Αθόρυβη Πλύση | Όχι |
Αναβάθμιση κύκλου (Προεπιλογή Ξέβγαλμα + Στύψιμο) | Ναι |
Απαλή Φροντίδα | Ναι |
Βαμβακερά με Ατμό | Όχι |
Βαμβακερά | Ναι |
Βρεφική φροντίδα Ατμού | Όχι |
Βρεφική φροντίδα | Όχι |
Γρήγορο 14' | Όχι |
Γρήγορο 30' | Ναι |
Δύσκολοι Λεκέδες | Ναι |
Έτοιμο να φορεθεί (1kg) | Ναι |
Εντατική Πλύση | Όχι |
Εντατικό 60' | Όχι |
Εύκολο Σιδέρωμα | Ναι |
Ευαίσθητα | Όχι |
Κλινοσκεπάσματα | Ναι |
Λευκά είδη/ Υγιεινή | Όχι |
Μάλλινα | Όχι |
Μεικτά | Ναι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Όχι |
Ογκώδη Βαμβακερά | Ναι |
Πλύση+Στέγνωμα | Ναι |
Σκούρα Ρούχα | Όχι |
Στέγνωμα για σιδέρωμα (Πλυντήρια/Στεγνωτήρια μόνο) | Όχι |
Στέγνωμα για φύλαξη (Πλυντήρια/Στεγνωτήρια μόνο) | Όχι |
Στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Πλυντήρια/Στεγνωτήρια μόνο) | Όχι |
Στέγνωμα σε χρόνο (Πλυντήρια/Στεγνωτήρια μόνο) | Όχι |
Φροντίδα κατά αλλεργιών | Ναι |
Φροντίδα αλλεργιών (Mε Ατμό) | Ναι |