Το πλυντήριο-στεγνωτήριο της LG είναι άλλη μία συσκευή κορυφαίας τεχνολογίας. Εξοικονομήστε χώρο στο σπίτι σας και αφιερώστε περισσότερο χρόνο στην οικογένειά σας. Με το πλυντήριο-στεγνωτήριο της LG, έχετε ρούχα αστραφτερά από καθαριότητα και στεγνά καθιστώντας περιττή την αγορά ξεχωριστού στεγνωτηρίου.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
Beeper On/Off | Ναι |
Turbo Wash | Όχι |
Αγαπημένα | Όχι |
Απαλά ρούχα με χρήση ατμού | Ναι |
Εντατική | Όχι |
Εξοικονόμηση χρόνου | Ναι |
Ιατρικό Ξέβγαλμα | Όχι |
Καθαρισμός Κάδου | Ναι |
Κανονικό | Ναι |
Κλείδωμα για παιδιά | Ναι |
Λιγότερο Τσαλάκωμα | Ναι |
Μόνο στύψιμο | Ναι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Όχι |
Ξέβγαλμα++ | Όχι |
Πρόπλυση | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση | Ναι |
*Διαθέσιμα προγράμματα (Αναβάθμιση κύκλου) | |
Βρεφικά ρούχα | Ναι |
Εξουδετέρωση οσμών | Όχι |
Κουβέρτες | Ναι |
Λεκέδες από Ιδρώτα | Ναι |
Μαγιό | Ναι |
Μεμονωμένα Ρούχα | Ναι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Ναι |
Παιδικά | Ναι |
Προστασία Χρωμάτων | Ναι |
Ρούχα Γυμναστηρίου | Ναι |
Στέγνωμα με Έντονο Στύψιμο | Ναι |
Σχολικές Στολές | Ναι |
Τζην | Ναι |
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Επίπεδο θορύβου πλύσης / στέγνωμα (dB) | |
ΒΑΡΟΣ | |
Καθαρό (kg) | 68 |
Συσκευασίας (kg) | 72 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Καθαρό ( Π x Y x B ) | 600 x 560 x 850 |
Συσκευασίας ( Π x Y x B ) | 660 x 655 x 885 |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ | |
Eco Hybrid | Όχι |
Εξοικονομήστε χρόνο | |
Έτοιμα για φύλαξη | Ναι |
Οικολογικό | Όχι |
Σιδέρωμα | Ναι |
Μετρήσεις με βάση τον EU no. 1061/2010 | |
Ενεργειακό ταμπελάκι (με βάση τη νομοθεσία) | A (A έως G) |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | |
6 Motion | Ναι |
Inverter Direct DriveTM | Ναι - 10 Χρόνια εγγύηση στο μοτέρ |
NFC (Αναβάθμιση κύκλου) | Ναι |
Smart Diagnosis | Ναι |
SteamTM | Όχι |
TurboWashTM | Όχι |
Wifi (Αναβάθμιση κύκλου & Απομακρυσμένος έλεγχος ) | Όχι |
Αριθμός Προγραμμάτων | 13 + 1 (1 Επιπλέον πρόγραμμα στη θέση download cycle)* |
Επίπεδο θορύβου πλύσης (dB) | 52 |
Επίπεδο θορύβου στυψίματος (dB) | 75 |
Η κατανάλωση ενέργειας για το πλύσιμο και στύψιμο μόνο (kWh/cycle) | 1.04 |
Η κατανάλωση ενέργειας για το πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα (kWh/cycle) | 5.44 |
Θερμοκρασίες | Κρύο/20/40/60/95℃ |
Κατανάλωση Ενέργειας Πλύση | A |
Κατανάλωση νερού πλύσιμο (λίτρα) / ανά πλύση | 56 |
Κατανάλωση νερού στέγνωμα (λίτρα) / ανά πλύση | 54 |
Παύση πλύσης & προσθήκη ρούχων | Ναι |
Ρυθμιστής στροφών (ανά λεπτό) | 1400/1000/800/400/Χωρίς Στύψιμο |
Τύπος οθόνης | Αφής LED |
Χρώμα | Λευκό |
Χωρητικότητα (κιλά) | 8 |
Χωρητικότητα (κιλά) στεγνώματος | 5 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | |
Eυαίσθητα | Όχι |
Απαλή Φροντίδα | Ναι |
Βαμβακερά | Ναι |
Βρεφική φροντίδα | Ναι |
Γρήγορο 14' | Όχι |
Γρήγορο 30' | Ναι |
Δύσκολοι Λεκέδες | Ναι |
Έτοιμο να φορεθεί (1kg) | Όχι |
Εύκολο Σιδέρωμα | Ναι |
Μάλλινα | Όχι |
Μεικτά | Ναι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Όχι |
Ογκώδη + | Ναι |
Πλύση+Στέγνωμα | Ναι |