Αφού επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης, η τεχνολογία 6 Motion Direct Drive αναλαμβάνει να κινήσει τον κάδο πλύσης σε πολλαπλές κατευθύνσεις, προσδίδοντας στα υφάσματα την κατάλληλη φροντίδα ενώ καθαρίζει τέλεια τα ρούχα.
ΓΕΝΙΚΑ | |
Ean Code | 8808992395218 |
Recycling fee (προ ΦΠΑ) | 9.25 |
Χώρα κατασκευής | Κορέα |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
Turbo Wash | Όχι |
Αγαπημένα | Όχι |
Αυτόματο απορρυπαντικό | Όχι |
Αυτόματο Μαλακτικό | Όχι |
Έξτρα νερό | Όχι |
Εντατική | Όχι |
Ιατρικό Ξέβγαλμα | Όχι |
Κανονικό Ξέβγαλμα | Όχι |
Λιγότερο Τσαλάκωμα | Όχι |
Μούλιασμα | Όχι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Όχι |
Ξέβγαλμα+ Παύση | Όχι |
Ξέβγαλμα++ | Όχι |
Ξέβγαλμα++ Παύση | Όχι |
Χωρίς Ξέβγαλμα | Όχι |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - Download cycle | |
Turbo 49 | Όχι |
Αδιαβροχοποίηση | Ναι |
Βρεφική φροντίδα | Ναι |
Γρήγορη αφαίρεση οσμών | Όχι |
Γρήγορος Καθαρισμός Κάδου | Ναι |
Ελαφρώς λερωμένα είδη | Ναι |
Ελαχ.Υπολειμμάτων απορρυπαντικού | Ναι |
Ελαχιστοποίηση ζαρώματος | Ναι |
Ελαχιστοποίηση Θορύβου | Ναι |
Εντατική Πλύση | Ναι |
Κουβέρτες | Ναι |
Κρύα Πλύση | Ναι |
Λεκέδες από Ιδρώτα | Ναι |
Λευκά είδη / Υγιεινή | Ναι |
Μαγιό | Ναι |
Μανσέτες και γιακάδες | Ναι |
Μεμονωμένα Ρούχα | Ναι |
Μικρό Φορτίο | Ναι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Ναι |
Παιδικά | Ναι |
Προστασία χρωμάτων | Ναι |
Ρούχα Γυμναστηρίου | Ναι |
Στέγνωμα με Έντονο Στύψιμο | Ναι |
Σχολικές Στολές | Ναι |
Τζην | Ναι |
Φρεσκάρισμα | Όχι |
Χυμούς και λεκέδες τροφίμων | Ναι |
ΒΑΡΟΣ | |
Καθαρό (kg) | 76 |
Συσκευασίας (kg) | 80 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Καθαρό ( Π x Y x B ) | 600 x 640 x 850 |
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ | |
120min | Ναι |
30min | Ναι |
60min | Ναι |
90min | Ναι |
Eco | Ναι |
Γρήγορο | Όχι |
Κανονικό | Ναι |
Σιδέρωμα | Ναι |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | |
6 Motion | Ναι |
Inverter Direct DriveTM | Ναι - 10 Χρόνια εγγύηση στο μοτέρ |
NFC (Αναβάθμιση κύκλου) | Όχι |
Smart Diagnosis | Ναι |
SteamTM | Ναι ( True Steam) |
TurboWashTM | Όχι |
Wifi (Αναβάθμιση κύκλου & Απομακρυσμένος έλεγχος ) | Ναι |
Απόχρωση πόρτας | Μαύρο γυαλί με ανοξείδωτη λεπτομέρεια |
Ενεργειακή Κλάση | A |
Επίπεδο θορύβου πλύσης (dB) | 54 |
Επίπεδο θορύβου στεγνώματος (dB) | 65 |
Επίπεδο θορύβου στυψίματος (dB) | 74 |
Η κατανάλωση ενέργειας για το πλύσιμο και στύψιμο μόνο (kWh/cycle) | 1.25 |
Η κατανάλωση ενέργειας για το πλύσιμο, στύψιμο και στέγνωμα (kWh/cycle) | 7.90 |
Θερμοκρασίες | Κρύο/20/30/40/50/60/95°C |
Κατανάλωση Ενέργειας Πλύση | A |
Κατανάλωση νερού πλύσιμο (λίτρα) / ανά πλύση | 69 |
Κατανάλωση νερού στέγνωμα (λίτρα) / ανά πλύση | 61 |
Παύση πλύσης & προσθήκη ρούχων | Ναι |
Ρυθμιστής στροφών (ανά λεπτό) | 1600/1200/1000/800/600/400/Χωρίς στύψιμο |
Τύπος οθόνης | Αφής LED |
Χρώμα | Λευκό |
Χωρητικότητα (κιλά) | 12 |
Χωρητικότητα (κιλά) στεγνώματος | 8 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | |
Auto Wash | Όχι |
Eυαίσθητα | Ναι |
Outdoor | Ναι |
Απαλή Φροντίδα | Όχι |
Βαμβακερά | Ναι |
Βρεφική φροντίδα | Όχι |
Γρήγορο 14' | Όχι |
Γρήγορο 30' | Ναι |
Δύσκολοι Λεκέδες | Ναι |
Έτοιμο να φορεθεί (1kg) | Όχι |
Ελαφρώς λερωμένα | Όχι |
Εσώρουχα | Όχι |
Εσώρουχα και ευαίσθητα | Όχι |
Εύκολο Σιδέρωμα | Ναι |
Μάλλινα | Ναι |
Μεικτά | Ναι |
Μόνο Στέγνωμα | Ναι |
Μόνο στύψιμο | Όχι |
Ξέβγαλμα + Στύψιμο | Ναι |
Ογκώδη + | Ναι |
Πλύση+Στέγνωμα | Ναι |
Πλύσιμο στο χέρι | Όχι |
Φρεσκάρισμα | Ναι |
Φροντίδα κατά αλλεργιών | Ναι |