Real 4K UHD ανάλυση - Εξωπραγματική εμπειρία
Οι τηλεοράσεις UHD της LG υπερβαίνουν τις προσδοκίες σας κάθε φορά. Απολαύστε ρεαλιστική εικόνα εξαιρετικής ποιότητας, με ζωηρά χρώματα και τέσσερις φορές μεγαλύτερη ακρίβεια σε pixels από την ανάλυση Full HD.
SMART TV | |
LG content Store | Ναι |
Magic Remote | Built-In |
Network File Browser | Ναι |
Universal Control | Ναι |
Web Browser | Ναι |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |
Batteries (for Remote Control) | Ναι (AA x 2EA) |
Owner's Manual | Ναι |
Power Cable | Ναι |
Remote Controller | MR21 |
ΒΑΡΟΣ | |
Συσκευασίας (kg) | 44.5 |
ΓΕΝΙΚΑ | |
BLU Type (only for LCD series) | Direct |
Ανάλυση | 3840 x 2160 |
Μέγεθος οθόνης | 75" |
Τύπος οθόνης | 4K UHD |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Σετ χωρίς βάση (ΠxYxB) | 1678 x 964 x 59.9 |
ΕΙΚΟΝΑ | |
HDR | Active HDR |
HDR Effect | Ναι |
HDR10 | Pro |
Picture Mode | 9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema,Sport, Game, Photo, isf Expert1, isf Expert2) |
True Motion / Refresh Rate (only for LCD series) | Refresh Rate 50Hz |
Upscaler | 4K Upscaler |
ΗΧΟΣ | |
Clear Voice | Clear Voice |
LG Sound Sync / Bluetooth | Ναι |
ΙΣΧΥΣ | |
Power Consumption (Max) | Differ by region, screen size |
Power Supply (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-50Hz |
Standby Power Consumption | 0.5W↓ |
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
- ARC (Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2) |
Bluetooth | Ναι (V5.0) |
CI Slot | Ναι |
HDMI | 2 |
LAN | Ναι |
RF In | 2 (Rear, RF/Sat) |
USB | 1 |
Wifi (802.11.ac or 802.11.n) | 802.11ac |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | |
EPG(8days) | Ναι |
Subtitle | Ναι |
Teletext (Top/Flof/List) | Ναι (TOP : Austria, Germany, Italy, Switzerland,--, Flof: Others) |
Teletext Page | 2,000 page |
[DVB] CI + (Common Interface) | CI+ 1.4 |
[DVB] Data Broadcasting (Country Spec) | Ναι |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Magic Remote | Built-In |
Miracast | Ναι |