Τεχνολογία NanoCell | Βασική τεχνολογία χρωμάτων
Η τεχνολογία NanoCell της LG χρησιμοποιεί νανοσωματίδια για να φιλτράρει τα ασαφή χρώματα από τα μήκη κύματος RGB.
SMART TV | |
- WiFi TV On | Ναι |
LG content Store | Ναι |
Magic Remote | Built-In |
Miracast (Moblie to TV Mirroring) | Ναι |
Music Player | Ναι |
My Content | Ναι |
OS (Operating System) | webOS Smart TV |
Universal Control | Ναι |
Web Browser | Ναι |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |
Batteries (for Remote Control) | Ναι |
Owner's Manual | Ναι |
Power Cable | Ναι |
Remote Controller | MR22GA |
ΒΑΡΟΣ | |
Συσκευασίας (kg) | 44.5 |
ΓΕΝΙΚΑ | |
BLU Type (only for LCD series) | Direct |
IPS Panel (only for LCD series, including IPS 4K and IPS 4K Display) | Multi |
Nano Cell Display | ΝΑΝΟ |
Viewing Angle | Ναι |
Ανάλυση | 3840 x 2160 |
Μέγεθος οθόνης | 75" |
Τύπος οθόνης | 4K NanoCell |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Σετ με βάση (ΠxYxB) | 1678 x 1045 x 378 |
ΕΙΚΟΝΑ | |
Billion Rich Colors | Ναι |
Picture Mode | 9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema,Sport, Game, Photo, isf Expert1, isf Expert2) |
True Motion / Refresh Rate (only for LCD series) | Refresh Rate 50Hz |
Upscaler | 4K Upscaler |
VP9 Decoder | 4K@60P, 10bit |
Wide Color Gamut | Nano Cell Color |
ΗΧΟΣ | |
Audio Output | 20W |
LG Sound Sync / Bluetooth | Ναι |
Magic Sound Tuning | Ναι |
Surround Mode | Ναι |
ΙΣΧΥΣ | |
Power Consumption (Max) | Differ by region, screen size |
Power Supply (Voltage, Hz) | 100~240Vac 50 60Hz |
Standby Power Consumption | 0.5W↓ |
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
- ARC (Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2) |
Bluetooth | Ναι (V5.0) |
CI Slot | Ναι |
HDMI | 1 (Rear) / 2 (Side) |
LAN | Ναι |
RF In | 2 (Rear, RF/Sat) |
USB | 1 (Rear) / 1 (Side) |
Wifi (802.11.ac or 802.11.n) | 802.11ac |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | |
EPG(8days) | Ναι |
Subtitle | Ναι |
Teletext Page | 2,000 page |
[DVB] Data Broadcasting (Country Spec) | Ναι (Differ by region) |