Ο συμπιεστής Inverter ρυθμίζει διαρκώς την ταχύτητα του συμπιεστή για την επιθυμητή θερμοκρασία. Επιπλέον, το DUAL Inverter Compressor™ με το εύρος συχνοτήτων του για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονομεί περισσότερο από τους συμβατικούς συμπιεστές και ο αέρας εξωθείται πιο μακριά και πιο γρήγορα.
ΒΑΡΟΣ | |
Εξωτερική μονάδα (Kg) | 25.1 |
Εσωτερική μονάδα (Kg) | 8.7 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Εξωτερική μονάδα ( Π x Y x B ) | 717 x 483 x 230 |
Εσωτερική μονάδα ( Π x Y x B ) | 837x308x189 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
Εύρος λειτουργίας Θέρμανσης - Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~24 |
Εύρος λειτουργίας Ψύξης - Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~48 |
Θόρυβος ( ηχητική πίεση) -Ψύξη (Υψηλή) dBA | 48 |
Ισχύς θορύβου Θέρμανσης (Υψηλή) dBA | 50 |
Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 65 |
Μήκος ( Εξ./Εσ.) Ελαχ./Μεγ. (m) | 3 / 15 |
Παροχή Αέρα (Υψηλή) ㎥/min | 27 |
Σωληνώσεις Αέριο OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 9,52 / (3/8) |
Σωληνώσεις Αποχέτευση OD(Εξωτερική) χιλ./ Inch | 21,5 / 0,85 |
Σωληνώσεις Υγρό OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 6,35 / (1/4) |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
Ασφάλεια (A) | 15 |
Δηλωμένη Ψυκτική / Θερμαντική Ισχύς kW | 2,5 / 2,5 |
Ενεργειακή Σήμανση εποχικής απόδοσης - Ψύξη /Θέρμανση | A++ / A+ |
Έξοδος μοτέρ ανεμιστήρα (W) | 30 |
Εποχικός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (S.E.E.R.) | 7.0 |
Εποχικός Συντελεστής Απόδοσης (S.C.O.P.) | 4.0 |
Ηχητική πίεση θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 27 / 35 / 41 |
Ηχητική πίεση Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 19 / 27 / 35 / 41 |
Θέρμανση -7°C (W) Ονομαστική | 2,600 |
Θερμική Απόδοση (W) (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 890 / 3.300 / 4.100 |
Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 59 |
Καλώδιο ισχύος & μετάδοσης (N x mm²) | 4x1,0 (Συμπεριλαμβάνει γείωση ) |
Καλώδιο παροχής ισχύος (N x mm²) | 3x1,0 |
Κατανάλωση/ έτος Ψύξη / Θέρμανση (kWh) | 125 / 875 |
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου Θέρμανσης +7°C (W) | 800 |
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου Ψύξης (W) | 656 |
Παροχή Ρεύματος Θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή ) ㎥/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 |
Παροχή Ρεύματος Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Παροχή Ρεύματος Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/ Μέγ.( Ισχύς) ) ㎥/min | 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης Ονομαστική (A) | 3,3 / 4,0 |
Ρεύμα Θέρμανσης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 4,0 / 7,0 |
Ρεύμα Ψύξης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 3,0 / 6,0 |
Ρυθμός Αφύγρανσης l/h | 1.1 |
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (COP) W/W | 4.13 |
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης (EER) W/W | 3.81 |
Ψυκτική Απόδοση (W) (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 890 / 2.500 / 3.700 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | |
Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) | 675.0 |
Έξοδος μοτέρ ανεμιστήρα (W) | 43 |
Ισοδύναμο CO2 | 0.47 |
Πρόσθετη φόρτιση (g/m) | 20 |
Τύπος | R32 |
Τύπος Συμπιεστή (GWP) | Διπλός περιστροφικός |
Φόρτιση στα 7.5m (g) | 700 |