Η επαναστατική τεχνολογία inverter παρέχει εκπληκτική απόδοση, είναι αθόρυβη αλλά συνάμα αποτελεσματική και συνοδεύεται από μια γενναιόδωρη 10ετή εγγύηση.
ΒΑΡΟΣ | |
Εσωτερική μονάδα (Kg) | 11.9 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Εξωτερική μονάδα ( Π x Y x B ) | 770 x 545 x 288 |
Εσωτερική μονάδα ( Π x Y x B ) | 998x345x210 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
Εύρος λειτουργίας Θέρμανσης - Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~24 |
Εύρος λειτουργίας Ψύξης - Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~48 |
Θόρυβος ( ηχητική πίεση) -Ψύξη (Υψηλή) dBA | 53 |
Ισχύς θορύβου Θέρμανσης (Υψηλή) dBA | 55 |
Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 65 |
Μήκος ( Εξ./Εσ.) Ελαχ./Μεγ. (m) | 3 / 20 |
Παροχή Αέρα (Υψηλή) ㎥/min | 35 |
Σωληνώσεις Αέριο OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 12,7 / (1/2) |
Σωληνώσεις Αποχέτευση OD(Εξωτερική) χιλ./ Inch | 21,5 / 0,85 |
Σωληνώσεις Υγρό OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 6,35 / (1/4) |
Υψομετρική διαφορά(Εξ./Εσ.) Μεγ. (m) | 10 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
Ασφάλεια (A) | 20 |
Δηλωμένη Ψυκτική / Θερμαντική Ισχύς kW | 5,0 / 3,9 |
Ενεργειακή Σήμανση εποχικής απόδοσης - Ψύξη /Θέρμανση | A++ / A+ |
Έξοδος μοτέρ ανεμιστήρα (W) | 30 |
Εποχικός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (S.E.E.R.) | 7.0 |
Ηχητική πίεση θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 34 / 39 / 44 |
Ηχητική πίεση Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 31 / 34 / 39 / 44 |
Θερμική Απόδοση (W) (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 900 / 5.800 / 6.400 |
Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 60 |
Καλώδιο ισχύος & μετάδοσης (N x mm²) | 4x1,0 (Συμπεριλαμβάνει γείωση ) |
Καλώδιο παροχής ισχύος (N x mm²) | 3 *1,5 |
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου Θέρμανσης +7°C (W) | 1,611 |
Παροχή Ρεύματος Θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή ) ㎥/min | 11,0 / 13,5 / 16,0 |
Παροχή Ρεύματος Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Παροχή Ρεύματος Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/ Μέγ.( Ισχύς) ) ㎥/min | 8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5 |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης Ονομαστική (A) | 6,9 / 7,1 |
Ρεύμα Θέρμανσης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 7,1 / 9,5 |
Ρεύμα Ψύξης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 6,9 / 9,0 |
Ρυθμός Αφύγρανσης l/h | 1.8 |
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (COP) W/W | 3.60 |
Ψυκτική Απόδοση (W) (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 900 / 5.000 / 5.500 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | |
Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) | 675.0 |
Έξοδος μοτέρ ανεμιστήρα (W) | 43 |
Πρόσθετη φόρτιση (g/m) | 20 |
Τύπος | R32 |
Τύπος Συμπιεστή (GWP) | Διπλός περιστροφικός |
Φόρτιση στα 7.5m (g) | 1,000 |