Ο συμπιεστής Inverter ρυθμίζει διαρκώς την ταχύτητα του συμπιεστή για να διατηρήσει το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας. Επιπλέον, ο LG Smart Inverter διαθέτοντας ένα εύρος συχνοτήτων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια από τους συμβατικούς συμπιεστές.
ΒΑΡΟΣ | |
Εξωτερική μονάδα (Kg) | 29 |
Εσωτερική μονάδα (Kg) | 8.5 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Εξωτερική μονάδα ( Π x Y x B ) | 717 x 483 x 230 |
Εσωτερική μονάδα ( Π x Y x B ) | 837 x 302 x 189 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
Εύρος λειτουργίας Θέρμανσης - Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~24 |
Εύρος λειτουργίας Ψύξης - Ελάχ. ~ Μέγ. (°C DB) | -10~48 |
Θόρυβος ( ηχητική πίεση) -Ψύξη (Υψηλή) dBA | 49 |
Ισχύς θορύβου Θέρμανσης (Υψηλή) dBA | 50 |
Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 65 |
Μήκος ( Εξ./Εσ.) Ελαχ./Μεγ. (m) | 3 / 15 |
Παροχή Αέρα (Υψηλή) ㎥/min | 27 |
Σωληνώσεις Αέριο OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 9,52 / (3/8) |
Σωληνώσεις Αποχέτευση OD(Εξωτερική) χιλ./ Inch | 21,5 / 0,85 |
Σωληνώσεις Υγρό OD(Εξωτερική) χιλ. / inch | 6,35 / (1/4) |
Υψομετρική διαφορά(Εξ./Εσ.) Μεγ. (m) | 7 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
Ασφάλεια (A) | 15 |
Δηλωμένη Ψυκτική / Θερμαντική Ισχύς kW | 3,5 / 2,5 |
Ενεργειακή Σήμανση εποχικής απόδοσης - Ψύξη /Θέρμανση | A++ / A |
Έξοδος μοτέρ ανεμιστήρα (W) | 30 |
Εποχικός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (S.E.E.R.) | 6.4 |
Εποχικός Συντελεστής Απόδοσης (S.C.O.P.) | 4.0 |
Ηχητική πίεση θέρμανσης (Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 27 / 35 / 41 |
Ηχητική πίεση Ψύξης (Ύπνος/Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή) dBA | 19 / 27 / 35 / 41 |
Θέρμανση -7°C (BTU/h) Ονομαστική | 12,286 |
Θερμική Απόδοση BTU/h (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 3.037 / 12.969 / 17.406 |
Ισχύς θορύβου Ψύξης (Υψηλή) dBA | 59 |
Καλώδιο ισχύος & μετάδοσης (N x mm²) | 4x1,0 (Συμπεριλαμβάνει γείωση ) |
Καλώδιο παροχής ισχύος (N x mm²) | 3*1,0 |
Κατανάλωση/ έτος Ψύξη / Θέρμανση (kWh) | 191 / 875 |
Παροχή Ρεύματος Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Ρεύμα Εκκίνησης Ψύξης/Θέρμανσης Ονομαστική (A) | 4,7 / 4,5 |
Ρεύμα Θέρμανσης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 4,5 / 7,0 |
Ρεύμα Ψύξης Ονομαστική/ Μεγ. (Α) | 4,7 / 6,0 |
Ρυθμός Αφύγρανσης l/h | 1.3 |
Ψυκτική Απόδοση BTU/h (Ελάχ./Ονομαστική/Μέγ.) | 3.037 / 11.945/ 13.788 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | |
Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) | 2,087.5 |
Ισοδύναμο CO2 | 1,98 |
Περιεχόμενη ποσότητα (kg) | 0.95 |
Τύπος | R410A |